河北 GCr15精密無縫管重量公式
精密無縫管常規機械性能
| 標準 | 牌號 | 交貨狀態 | |||
| 冷加工/硬(BK) | 冷加工/軟BKW | ||||
| 抗拉強度 σb(MPa) |
斷后 伸 長率 δ5(%) |
抗拉強度 σb(MPa) |
斷后 伸長率δ5(%) | ||
| GB/T3639-2000 | 10# | ≥410 | ≥6 | ≥375 | ≥10 |
| GB/3077-1988 | 20# | ≥510 | ≥5 | ≥450 | ≥8 |
| 35# | ≥590 | ≥4 | ≥550 | ≥6 | |
| 45# | ≥645 | ≥4 | ≥630 | ≥5 | |
| 40cr | ≥784 | ≥12 | |||
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 | |||
重量公式 :[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)