新到140*18無(wú)縫管48噸|聊城20號(hào)無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨庫(kù)存表
| 現(xiàn) 44 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×9 | 20# | 0.886 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 45 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×8 | 20# | 36.6 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 46 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×22 | 20# | 53.2 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 47 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×20 | 20# | 3.561 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 48 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×18 | 20# | 48.3 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 49 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×16 | 20# | 33.5 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 50 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×14 | 20# | 38 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 51 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×13 | 20# | 0.376 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 52 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×12 | 20# | 34.89 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |
| 現(xiàn) 53 . | 無(wú)縫鋼管 | 聊城 | 140×10 | 20# | 35.2 | 面議 | 聊城萬(wàn)華 | 投訴 | 13-8-23 9:54 |

