寶雞194*45無(wú)縫鋼管價(jià)格|27simn液壓無(wú)縫鋼管價(jià)格行情
| 無(wú)縫鋼管 | 194×45 | 27SiMn | 3.662 | 4700 |
| 無(wú)縫鋼管 | 194×38 | 27SiMn | 5 | 4680 |
| 無(wú)縫鋼管 | 194×37 | 27SiMn | 8 | 4650 |
| 無(wú)縫鋼管 | 194×34 | 27SiMn | 12 | 4650 |
| 無(wú)縫鋼管 | 194×25 | 27SiMn | 10.736 | 4600 |
| 無(wú)縫鋼管 | 194×20 | 27SiMn | 4 | 4600 |
|
牌號(hào) |
化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||
|
C |
Si |
Mn | |
|
27SiMn |
0.24-0.32 |
1.10-1.40 |
1.10-1.40 |